SYSTEM DIAGNOSTICS REPORT — NODE: RADEOSYS0
| HARDWARE_CPU: | Intel(R) Xeon(R) E5-2680 v3 @ 2.50GHz [24 Threads] |
| HARDWARE_RAM: | 32GB DDR4 ECC Registered [High Reliability] |
| STORAGE_DISK: | Local SSD / ZFS RAID-Z1 Array |
| OPERATING_SYSTEM: | Debian GNU/Linux 13 (Trixie) x86_64 |
| VIRTUALIZATION: | KVM / QEMU Hypervisor [Active] |
| VPN_MESH: | Tailscale VPN [Subnet Router Mode] |
| UPSTREAM_PROXY: | Caddy HTTP/3 Server [Edge VPS Moscow] |
| SYSTEM_STATUS: | ● CONNECTED / STABLE |
